尊敬的欧易用户:
为了防范市场风险,提升市场整体流动性,优化用户的交易体验,欧易计划于 2024 年 6 月 27 日下午 2:00 - 4:00 (UTC+8) 调整部分币币的单笔最小交易数量。
具体调整详情如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
币币 | AVIVE/USDT | 10 | 100 |
币币 | AXS/EUR | 0.1 | 1 |
币币 | BLOCK/USDT | 1 | 10 |
币币 | DYDX/EUR | 0.1 | 1 |
币币 | KISHU/USDT | 1,000,000,000 | 10,000,000,000 |
币币 | LBR/USDT | 1 | 10 |
币币 | LUNA/USDC | 1 | 10 |
币币 | LUNA/USDT | 1 | 10 |
币币 | MANA/EUR | 1 | 10 |
币币 | MATIC/EUR | 1 | 10 |
币币 | MERL/USDC | 1 | 10 |
币币 | MERL/USDT | 1 | 10 |
币币 | MYRIA/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | PRCL/USDT | 1 | 10 |
币币 | SAND/EUR | 1 | 10 |
币币 | SATS/USDC | 2,000,000 | 10,000,000 |
币币 | SATS/USDT | 2,000,000 | 10,000,000 |
币币 | STC/USDT | 1 | 10 |
币币 | TAMA/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | TURBO/USDT | 10,000 | 1,000 |
币币 | USDC/BRL | 0.1 | 1 |
币币 | USDT/BRL | 0.1 | 1 |
币币 | VELA/USDT | 1 | 10 |
币币 | W/USDT | 1 | 10 |
币币 | XRP/EUR | 1 | 10 |
币币 | ZEUS/USDT | 1 | 10 |
详情见:交易规则简介
如果您有运行中的策略委托,且当前策略挂单的下单数量小于调整后的最小下单数量,则该挂单将被撤销,挂单被撤销后,对应的策略也将被终止。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 6 月 19 日